3rd Party Bluetooth low energy Modules
Bluetooth 및 규격 승인을 통해 제품을 구입하는 데 드는 엄청난 비용과 시간을 지출하고 싶지 않거나 그러할만한 여유가 없습니까? 여러 모듈 공급업체들은 Nordic Semiconductor 기술에 기반한 자격 검증 및 인증 받은 모듈을 제공하고 있습니다.
이 페이지에 제시되어 있는 제품은 Nordic IC 기술을 사용하고 있는 3rd Party 제품이며 이들 회사의 판매망을 통해 구입해야 합니다.
시장에서 Bluetooth 또는 기타 무선 제품을 구입하기 위해 제품이 무선 표준을 충족하다는 사실을 입증할 필요가 있는 여러 검증 및 승인 절차가 있습니다. 이러한 검증은 실험과 서류 작업과 관련되어 있으며 이 프로세스에 익숙하지 않은 경우 이는 상당히 복잡하고 비용이 많이 드는 프로세스입니다. 무선 및 TV 규제 표준에 따른 승인은 IC 자체에 대해서만 얻을 수 있는 것은 아니며 전체 제품 또는 하부 시스템/모듈에 대해서도 해당될 수 있습니다.
오늘날, 수많은 전세계의 저명한 모듈 제조업체들은 Nordic Bluetooth low energy 기술에 근거한 모듈을 제공하고 있습니다. 이러한 모듈은 관련 무선 표준을 검증(안테나 통합/통합되지 않은 상태) 받은 필요한 외부 회로와 부분적으로 또는 전체적으로 함께 제공 가능합니다. 당사는 귀하의 제품으로 고려할만한 모듈 선택 항목을 이 페이지에 수록해 두었습니다. 이들 모듈 벤더들은 알파벳 순으로 정렬되어 있습니다. 특징, MoQ, 판매 채널 및 가격 구조에 대한 추가적인 정보는 제공된 외부 링크를 활용하십시오.
당사는 제품에 기여할 수 있는 요소에 따라 2가지 범주로 다른 모듈 제공품을 정렬해 두었습니다.
1 - 시스템 온 모듈
이러한 모듈은 Nordic Semiconductor의 nRF51 시리즈의 시스템 온 칩(SoC) IC에 기반하고 있습니다. SoC IC와 유사한 이러한 모듈은, 사용하는 nRF51 시리즈 장치의 ARM® Cortex™ M0 프로세서 및 주변 기기에 대한 접근성 뿐만 아니라 애플리케이션에 대한 코드영역을 제공합니다. 이러한 모듈을 사용함으로써 당사의 nRF51 시리즈 HW 및 소프트웨어 아키텍쳐에 대한 모든 장점을 누리고 추가적인 마이크로컨트롤러로 애플리케이션을 실행할 필요 없이 '단일 모듈 제품'을 만들 수 있습니다.
1 - System on Modules
These modules are based on System-on-Chip (SoC) ICs from Nordic Semiconductor's nRF51 Series or nRF52 Series. Just like on the SoC ICs these modules offer you code space for your application as well as access to the ARM® Cortex™ M0 or M4 processor and peripherals of the device used. By using these modules you can leverage all the strengths of Nordic's SoC Hardware and Software architecture and make a 'single module product' without the need for an additional microcontroller to run your application.
nRF52840 Modules (Sampling/Sampling soon)
Supplier | Part # | GPIO | Size | Antenna | Country of origin |
Fanstel Corp. | BT840F | 48 | 15x20.8x1.9 mm | PCB | USA |
Fanstel Corp. | BT840E | 48 | 14x16x1.9 mm | u.FL conn | USA |
Fanstel Corp. | BT840 | 48 | 14x16x1.9 mm | PCB | USA |
Laird | BL654-Ant | 48 | 10 x 15 x 2.2mm | PCB | UK |
Laird | BL654-Ext | 48 | 10 x 15 x 2.2mm | IPEX MHF4 conn | UK |
Raytac | MDBT50Q-1M | 48 | 10.5 x 15.5 x 2.2 mm | Chip | Taiwan |
Raytac | MDBT50Q-P1M | 48 | 10.5 x 15.5 x 2.0 mm | PCB | Taiwan |
Raytac | MDBT50Q-U1M | 48 | 10.5 x 15.5 x 2.0 mm | u.FL Conn | Taiwan |
Rigado | BMD-340 | 48 | 10.2x15.0x1.9mm | PCB | USA |
Taiyo Yuden | EYSKBNZWB | 46 | 10x15.4x2mm | PCB | Japan |
u-Blox | NINA-B301 | 48 | 10x11.6x1.9 mm | Antenna pin | Switzerland |
u-Blox | NINA-B302 | 48 | 10x15x3.5 mm | Integr. PIFA | Switzerland |
u-Blox | NINA-B311 | 48 | 10x11.6x1.9 mm | Antenna pin | Switzerland |
u-Blox | NINA-B312 | 48 | 10x15x3.5 mm | Integr. PIFA | Switzerland |
nRF52832 Modules
Supplier | Part # | GPIO | Size | Antenna | Country of origin |
aconno GmbH | ACN52832 | 28 | 20.3x25x3mm | PCB | Germany |
AMBER wireless GmbH | AMB2621 | 10 | 11x8x1,8mm | PCB | Germany |
AMBER wireless GmbH | AMB2621-1 | 10 | 11x8x1,8mm | RF pad | Germany |
Argenox Technology | AGX-832 | 32 | 9.7x14.2x2mm | Chip | USA |
ampcomm | Apm5283 | 32 | 4.5x3.8x1.41 mm | No | Taiwan |
Dynastream | D52QD2M4IA | 30 | 20x20x2.7mm | PCB | Canada |
Dynastream | D52QD2M4IA-A | 24 | 20x20x2.7mm | PCB | Canada |
Dynastream | D52MD2M8IA | 24 | 14x9.8x2mm | PCB | Canada |
Fanstel Corp | BC832 | 32 | 7.8x8.8x1.3mm | Chip | USA |
Fanstel Corp | BT832 | 32 | 14x16x1.9mm | PCB | USA |
Fanstel Corp | BT832XE | 29 | 15x28x1.9 mm | PA+U.FL | USA |
Fanstel Corp | BT832B | 32 | 14x16x1.9mm | PCB | USA |
Fanstel Corp | BT832F | 32 | 15x20.8x1.9mm | PCB | USA |
Fanstel Corp | BT832X | 32 | 15x28x2.0mm | PCB+PA | USA |
Fujitsu | FWM7BLZ20-109049 | 30 | 15.7x9.8x1.7mm | PCB | Japan |
Hosiden | HRM1062 | 32 | 13.5x22.2x2.7mm | PCB | Japan |
Ilumi Solutions | MeshTek-H52 | 26 | 16x18x2.4mm | Chip+PA | USA |
Insight SiP | ISP1507 | 32 | 8x8x1mm | Yes | France |
Insigma Inc | BTIN0011 | 32 | 18.5x10.5x2.7mm | PCB | USA |
iSenseTek Technology, Inc. | ISBLE1506 | 32 | 18x10x2mm | PCB | Taiwan |
iSenseTek Technology, Inc. | ISBLE1810 | 32 | 18x10x2mm | PCB | Taiwan |
i-syst | IMM-NRF52832 | 32 | 23x17mm | PCB | Canada |
KS Technologies | KST1020 | 16 | 15x33x3.96mm | PCB | USA |
Laird | BL652-SA | 32 | 10x14x2.1mm | Chip | UK |
Laird | BL652-SC | 32 | 10x14x2.1mm | Conn | UK |
LEGIC Identsystems AG | SM-6300 | 8 | 8x8x1.1 mm | Pin | Switzerland |
LINKIO SAS | LIO52 | 20 | 21.1x12.7x2.7mm | PCB | France |
mcThings | mcMod120 | 9 | 30.0x20.7x3.7mm | PCB | Canada |
MtM | M905 | 26 | 6.5x6.5x1.1mm | Chip | Taiwan |
Murata | WSM-BL241-ADA-008 | 22 | 7.4x7.0x1.0mm | PCB and pad | Japan |
Prochild | PBLN52832 | 32 | 12.4x16.2x2.1mm | Chip | South Korea |
Raytac | MDBT42Q-512K | 32 | 10 x 16 x 2.2 mm | Chip | Taiwan |
Raytac | MDBT42Q-P512K | 32 | 10 x 16 x 2.0 mm | PCB | Taiwan |
Raytac | MDBT42-512K | 32 | 8.8 x 13.8 x 1.9 mm | Chip | Taiwan |
Raytac | MDBT42-P512K | 32 | 8.8 x 13.8 x 1.9 mm | PCB | Taiwan |
Raytac | MDBT42V-512K | 20 | 6.4 x 8.6 x 1.5 mm | Chip | Taiwan |
Raytac | MDBT42V-P512K | 20 | 6.4 x 8.6 x 1.5 mm | PCB | Taiwan |
Rigado | BMD-300 | 32 | 14.0x9.8x1.9mm | PCB | USA |
Rigado | BMD-301 | 32 | 14.0x9.8x1.9mm | U.FL | USA |
Rigado | BMD-350 | 32 | 8.65x6.4x1.5mm | Chip | USA |
SKYLAB M&C Technoligy | SKB369 | 19 | 17.4x13.7x1.9mm | PCB | China |
Taiyo Yuden | EYSHCNZWZ | 30 | 9.6x12.9x2.0mm | Chip | Japan |
Taiyo Yuden | EYSHJNZWZ | 15 | 5.1x11.3x1.3mm | PCB | Japan |
Taiyo Yuden | EYSHSNZWZ | 15 | 3.25x8.55x0.9mm | PCB | Japan |
Telit | BlueMod+S42 | 21 | 17x10x2.6mm | Chip | Germany |
u-blox | NINA-B111 | 19 | 10x10.6mm | No | Swiss |
u-blox | NINA-B112 | 19 | 10x14mm | Yes | Swiss |
USI | WM-BLE-35 | 32 | 10x13x1.4mm | PCB | Taiwan |
Utovertek | UTO-NBL-52 | 30 | 5.9x5.9x1.5mm | No | South Korea |
Utovertek | UTO-NBL-52A | 30 | 5.9x8.9x1.8mm | Chip | South Korea |
WISOL | BTS100A | 34 | 4.7x4.0x1.0mm | No | South Korea |
Xuntong | PTR5618 | 11 | 15.4x15.4x1.6mm | PCB | China |
Xuntong | PTR5618PA | 11 | 15.4x15.4x2mm | PCB | China |
Xuntong | PTR9618 | 32 | 23x17.6x1.8mm | PCB | China |
Xuntong | PTR9618PA | 30 | 23x17.6x2.2mm | PCB | China |
Xuntong | PTR5628 | 11 | 9.4x9.3x1.6mm | Chip | China |
nRF52810 Modules (Production/Sampling/Sampling soon)
Supplier | Part # | GPIO | Size | Antenna | Country of origin |
Fanstel Corp. | BT832A | 32 | 14x16x1.9 mm | PCB | USA |
Fanstel Corp. | BT832AF | 32 | 15x20.8x1.9 mm | PCB | USA |
Raytac | MDBT42Q-192K | 32 | 10 x 16 x 2.2 mm | Chip | Taiwan |
Raytac | MDBT42Q-P192K | 32 | 10 x 16 x 2.0 mm | PCB | Taiwan |
Rigado | BMD-330-A-R | 32 | 9.8x14x1.9mm | PCB | USA |
Taiyo Yuden | EYSLCNZWW | 30 | 9.6x12.9x2.0mm | Ceramic | Japan |
Taiyo Yuden | EYSLSNZWW | 15 | 3.25x8.55x1mm | PCB | Japan |
nRF51822 Modules
Supplier | Part # | GPIO | Size | Antenna | Country of origin |
AceUni | BLE51822C | 22 | 20x15x2.4mm | Yes | China |
AceUni | BLE518WL8 | 11 | 8x8x2.0mm | Yes | China |
Areus Engineering GmbH | 102122 | 29 | 23x19x5mm | PCB | Germany |
Chipsen | BoT-nLE511 | 11 | 16.0x10.5mm | Chip/Con+PA | South Korea |
Chipsen | BoT-nLE512 | 11 | 16.0x10.5mm | Chip/Con | South Korea |
Ehong Technology Co.,Ltd | EH-MC30 | 22 | 15.7x9.2x2.2mm | Chip | China |
Fanstel Corp | BT600E | 31 | 12x20x3mm | U.LF | USA |
Fanstel Corp | BT600I | 31 | 12x20x3mm | Chip | USA |
Fanstel Corp | BT822CP | 15 | 11.1x17.1x1.9mm | PCB | USA |
Fujitsu | MBH7BLZ01-109029 | 31 | 10.5x9.2x1.6mm | No | Japan |
Fujitsu | MBH7BLZ02-109031 | 31 | 15.7x9.8x2.0mm | PCB | Japan |
Fujitsu | MBH7BLZ07-109033 | 22 | 11.5x7.9x1.7mm | PCB | Japan |
Fujitsu | MBH7BLZ01A-109008 | 31 | 10.5x9.2x1.6mm | No | Japan |
Fujitsu | MBH7BLZ02A-109009 | 31 | 15.7x9.8x2.0mm | PCB | Japan |
Fujitsu | MBH7BLZ01 | 31 | 10.5x9.2x1.6mm | No | Japan |
Fujitsu | MBH7BLZ02 | 31 | 15.7x9.8x2.0mm | PCB | Japan |
Fujitsu | MBH7BLZ07 | 22 | 11.5x7.9x1.7mm | PCB | Japan |
Fujitsu | MBH7BLZ01A | 31 | 10.5x9.2x1.6mm | No | Japan |
Fujitsu | MBH7BLZ02A | 31 | 15.7x9.8x2.0mm | PCB | Japan |
Gigawit | GWBMD00x | 15 | 15x15x3mm | Chip | China |
Hosiden | HRM1017-010010 | 31 | 23x17.3x2.6mm | PCB | Japan |
Ilumi Solutions | MeshTek-L51 | 16 | 12x13x2mm | PCB | USA |
Ilumi Solutions | MeshTek-H51 | 26 | 16x18x2.4mm | Chip+PA | USA |
Insight SiP | ISP130301 | 31 | 8x11.0x1.2mm | Yes | France |
Insight SiP | ISP1302 | 16 | 8x8x1mm | Yes | France |
i-syst | IMM-NRF51822 | 31 | 23x17mm | PCB | Canada |
Karin | KNRF51822_A248 | 29 | 20x17x1.8mm | PCB | China |
Laird | BL600-SA-0x | 28 | 19x12.5x3mm | PCB | UK |
Laird | BL600-SC-0x | 28 | 19x12.5x3mm | U.FL | UK |
Laird | BL600-ST-0x | 28 | 19x12.5x3mm | No | UK |
LiSeng | LSN51822 | 27 | 15.2x22x1.8mm | PCB+PA | China |
Minew | MS49SF1 | 13 | 19x15x2mm | PCB | China |
Minew | MS49SF1 UART | 13 | 19x15x2mm | PCB | China |
Minew | MS49SF2 | 13 | 16x12x5mm | PCB | China |
MtM | M904 | 15 | 6.5x6.5x1.2mm | Yes | Taiwan |
MtM | M904S | 15 | 6.5x6.5x1.3mm | No | Taiwan |
Prochild | PBLN51822 | 31 | 20x14.5x2.2mm | Yes | South Korea |
Raytac | MDBT40 | 31 | 18x10x3.2mm | Chip | Taiwan |
Raytac | MDBT40-P | 31 | 18x10x2.7mm | PCB | Taiwan |
Raytac | MDBT40 nano | 20 | 8.6x8x1.5mm | No | Taiwan |
Raytac | MDBT40-C | 31 | 18x10x2.7mm | PCB | Taiwan |
RF Digital | RFD51822 | 7 | 15x15x3.5mm | Yes | USA |
RF Digital | RFD51823 | 7 | 15x15x3.5mm | No | USA |
RF Digital | RFD51824 | 7 | 20x23mm DIP | Yes | USA |
Rigado | BMD-200 | 15 | 17x17x2.9mm | Chip | USA |
SKYLAB M&C Technoligy | SKB360 | 20 | 17.4x13.7x1.9mm | PCB | China |
SKYLAB M&C Technoligy | SKB362 | 4 | 12x19x1.9mm | PCB | China |
Sysgration | SY-MN1319X1 | 31 | 19.4x13.7x1.8mm | Yes | Taiwan |
Taiyo Yuden | EYSGCNZXX | 29 | 9.6x12.9x2.0mm | Chip | Japan |
Taiyo Yuden | EYSGCNZWY | 29 | 9.6x12.9x2.0mm | Chip | Japan |
Taiyo Yuden | EYSGJNZXX | 14 | 5.1x11.3x1.3mm | PCB | Japan |
Taiyo Yuden | EYSGJNZWY | 14 | 5.1x11.3x1.3mm | PCB | Japan |
Taiyo Yuden | EYSGCNAWY-WX | 12 | 9.6x12.9x2.0mm | Chip | Japan |
Taiyo Yuden | EYSGJNAWY-WX | 12 | 5.1x11.3x1.3mm | PCB | Japan |
Telit (Stollmann) | BlueMod+S | 19 | 17x10x2.6mm | Chip | Germany |
Utovertek | UTO-NBL-51M | 30 | 6.4x6.8x1.5mm | No | South Korea |
Utovertek | UTO-NBL-51MA | 30 | 6.4x9.7x1.8mm | Chip | South Korea |
WaveTek | WT51822AA/AB | 25 | 20.0x16.0x1.9mm | PCB | China |
Wireless Tag | WT51822-S1 | 31 | 16.5x16.5x2.5mm | No | China |
Wireless Tag | WT51822-S2 | 31 | 16.5x28.8x2.5mm | PCB | China |
Wireless Tag | WT51822-S4AT | 31 | 18.5x9.1x2.0mm | PCB | China |
Wistron NeWeb Corp. | 81XRBH15.G01 | 19 | 16.5x12x2.65mm | Chip | Taiwan |
Xuntong | PTR5518 | 11 | 15x15x2mm | PCB | China |
Xuntong | PTR5518PA | 11 | 15.4x15.4x2mm | IPX- Interface + PA | China |
Xuntong | PTR5528 | 11 | 11x9.1x1.5mm | PCB | China |
Xuntong | PTR9018 | 31 | 26x19x2mm | PCB | China |
Xuntong | PTR9018PA | 30 | 23x17.6x1.8mm | IPX- Interface + PA | Cina |
64seconds | CR1 | 16 | 23x17x3.5mm | Chip | USA |
nRF51422 Modules
Supplier | Part # | GPIO | Size | Antenna | Country of origin |
Delphian Systems | SRU233 | 31 | 18x13x2.3 mm | Chip | USA |
Delphian Systems | SRU532 | 31 | 25x20x2.3 mm | Chip + u.fl | USA |
Dynastream | N548M8CB | 24 | 9.8x14.2mm | Yes | Canada |
Dynastream | N550M8CC | 24 | 14x9.8x2mm | PCB | Canada |
Dynastream | N550M4CC | 13 | 20x20x2.7mm | PCB | Canada |
Dynastream | N5150M8CD | 24 | 14x9.8x2mm | PCB | Canada |
Dynastream | N5150M4CD | 13 | 20x20x2.7mm | PCB | Canada |
i-SYST inc | IMM-NRF51422 | 29 | 23x17mm | PCB | USA |
Insight SiP | ISP130301-AM | 31 | 8x11.0x1.2mm | Yes | France |
Raytac | MDBT40ANT | 31 | 18x10x3.2mm | Chip | Taiwan |
Raytac | MDBT40ANT-P | 31 | 18x10x2.7mm | PCB | Taiwan |
Taiyo Yuden | EYAGJNZXX | 14 | 5.1x11.3x1.3mm | PCB | Japan |
Xuntong | PTR9022 | 31 | 23x17.6x1.8mm | PCB | China |
nRF BLE Modules with additional RF functionality
Supplier | Part # | GPIO | Additional RF functionality | Antenna | Country of origin |
Laird | RM186-SM | nRF51822 | LoRa (868MHz LoRa for Europe) | Chip + U.LP | UK |
Laird | RM191-SM | nRF51822 | LoRa (915MHz LoRa for US/Canada) | Chip + U.LP | UK |
mc Things | mcMod320 | nRF52832 | SIGFOX, GNSS (3 axis acc, temp) | No | Canada |
2 - Network/Connectivity Modules
This is maybe what you would think of as a traditional RF modules. These modules act as pure modems handling the wireless communcation and offer your application control and communication through a pre defined serial interface. These modules add a wireless interface for your new or existing application, but will require you to include module specific SW libraries to your code base.
nRF8001 Modules
Supplier | Part # | GPIO | Size | Antenna | Country of origin |
Insight SiP | ISP091201 | n/a | 12x8x1.5mm | Yes | France |
Li Seng Tech Ltd | LSN8001 | n/a | 23x33x1.8mm | Yes | China |
Li Seng Tech Ltd | LSN8003 | n/A | 15x22x1.8mm | Yes | China |